Mostrando 25 de 1082 registros encontrados.
| ID | Código | Prueba | Tipo Contenedor | Desc. Contenedor | Tipo Muestra | Desc. Muestra | Agrupador Extracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | GLUCOSA 4 PUNT. | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 2 | 15 | GLUCOSA 4 PUNT. | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 30 |
| 3 | 15 | GLUCOSA 4 PUNT. | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 60 |
| 4 | 15 | GLUCOSA 4 PUNT. | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 120 |
| 5 | 8 | INMUNOGLOBULINAS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 6 | 9 | TRANSAMINASAS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 7 | 16 | GLUCOSA 4 PUNTOS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 8 | 16 | GLUCOSA 4 PUNTOS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 60 |
| 9 | 16 | GLUCOSA 4 PUNTOS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 120 |
| 10 | 16 | GLUCOSA 4 PUNTOS | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 180 |
| 11 | 18 | ESPECIAL | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 12 | 34 | LIPÍDICO | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 13 | 41 | Perfil 41 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 14 | 41 | Perfil 41 | EDTA-K2E | EDTA-K2E (tapón violeta) | EDTA-K2E | Sangre Total EDTA | HEMCEN-SAN |
| 15 | 41 | Perfil 41 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | HOR |
| 16 | 41 | Perfil 41 | EDTA-K2E 10 | EDTA-K2E (tapón violeta) 10ml | EDTA-K2E 10 | Sangre Total EDTA | HEMATO01 |
| 17 | 42 | Perfil 42 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 18 | 42 | Perfil 42 | EDTA-K2E | EDTA-K2E (tapón violeta) | EDTA-K2E | Sangre Total EDTA | HEMCEN-SAN |
| 19 | 42 | Perfil 42 | CONIC-ORI | Tubo cónico de orina | CONIC-ORI | Orina muestra aislada | LABEXT y OR MA |
| 20 | 42 | Perfil 42 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ 60 |
| 21 | 43 | Perfil 43 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
| 22 | 43 | Perfil 43 | EDTA-K2E | EDTA-K2E (tapón violeta) | EDTA-K2E | Sangre Total EDTA | HEMCEN-SAN |
| 23 | 43 | Perfil 43 | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | HOR |
| 24 | 43 | Perfil 43 | CITRATO | Citrato 9NC (Tapón azul) | CITRATO | Plasma Citratado | HEMCEN-SUE |
| 25 | 58 | PERFIL NEFRO ORINA | SUESST5 | Suero (Tapón amarillo) | SUESST5 | Suero | BQ |
